Dish Landing Table
Category: Commercial Kitchen Equipment
| Specification | Details |
|---|---|
| Material | SS 1.5 mm 304 Grade |
| Top Design | Sunken Top with Chute |
| Rack Option | Hat Glass Rack (Optional) |
| Legs | 38 mm |
| Size (Inches) | 48″ x 24″ x 33″ |
| Size (Millimeters) | 1200 x 600 x 850 mm |
RELATED PRODUCTS
Elanpro Ice Cube Machine 95 Kg / 24 Hr. EIM101
| Specification | Details |
|---|---|
| Usage/Application | Ice Cube Making |
| Model Name/Number | EIM 101 |
| Brand | Elanpro / Celfrost / Scotsman |
| Voltage | 230 V |
| Power Source | Electric |
| Frequency | 60 Hz |
| Phase | Three Phase |
| Body Material | Stainless Steel |
| Capacity | 95 kg / 24 Hr. |
| Power Consumption | 1200 Watt |
| Country of Origin | Made in India |
